CKA106 - Nuovi sviluppi a Lagos - CKA106
(0) (1)
info@casaandkeyalgarve.com

Nuovi sviluppi a Lagos

A soli 5 minuti dalla spiaggia di Porto de Mós, DOMUS dispone di 65 appartamenti dal design contemporaneo, realizzati con finiture di pregio e curati in ogni dettaglio.
Il completamento è previsto per dicembre 2028, ma è più di uno sviluppo: si tratta di uno stile di vita moderno e sofisticato, dove comfort e tranquillità si fondono in perfetta armonia.

Con le tipologie T1+1, T2, T2+1 e duplex, tutti gli appartamenti offrono ampi spazi open space, terrazze private e cucine completamente attrezzate.
Ogni spazio è stato progettato per offrire benessere, tecnologia ed eleganza, con riscaldamento a pavimento, aria condizionata, sistema intelligente, integrazione solare e parcheggio sotterraneo.

DOMUS: un nuovo standard di vita contemporanea in riva al mare. Ogni residenza combina finiture di pregio con una funzionalità eccezionale:

Caratteristiche della proprietà


  • Aria condizionata
  • Pavimento riscaldato
  • Balcone
  • Piscina
  • Condominio
  • Certificazione energetica: In corso
  • Vicino:
  • Anno di Costruzione: 2028

Posizione


CKA106 - Nuovi sviluppi a Lagos

A PARTIRE DAL
Prezzo di vendita
550 000 €

Convertitore di valuta

arbitro: CKA106

Chiedere informazioni
Cristina Flores Marques Estalagem

Cristina Flores Marques Estalagem

Mobile: +351963724419

(Chiamata rete mobile nazionale)

E-mail: cristina@casaandkeyalgarve.com

Savoir plus
Cristina Flores Marques Estalagem

Cristina Flores Marques Estalagem

Mobile: +351963724419

E-mail: cristina@casaandkeyalgarve.com

Savoir plus

CKA106 - Nuovi sviluppi a Lagos

65 Frazioni disponibili

arbitro Piano Tipo di proprietà Camere terme Zona della casa Area lorda Prezzo
CKA106 22 OG OG Appartamento 2 2 86,55 m2 110,4 m2 550 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 OA OA Appartamento 2 2 87,83 m2 112,53 m2 570 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 OB OA Appartamento 2 2 90,3 m2 115 m2 570 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 OC OC Appartamento 2 2 90,98 m2 113,78 m2 570 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 OD OD Appartamento 2 2 93,46 m2 116,11 m2 570 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 OE OE Appartamento 2 2 92,6 m2 113,7 m2 560 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 OF OF Appartamento 2 2 92,3 m2 114 m2 560 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 OH OH Appartamento 2 2 86,77 m2 104,42 m2 570 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 1A 1A Appartamento 2 2 92,39 m2 134,09 m2 590 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 1B 1B Appartamento 2 2 91,75 m2 133,6 m2 595 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 1C 1C Appartamento 2 2 90,98 m2 117,93 m2 580 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 1D 1D Appartamento 2 2 92,74 m2 117,44 m2 580 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 1E 1E Appartamento 2 2 92,4 m2 115,6 m2 570 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 1F 1F Appartamento 2 2 92,49 m2 116,29 m2 570 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 1G 1G Appartamento 2 2 86,55 m2 110,45 m2 570 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 1H 1H Appartamento 2 2 86,77 m2 104,42 m2 580 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 2A 2A Appartamento 2 2 92,39 m2 134,09 m2 600 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 2B 2B Appartamento 2 2 91,75 m2 133,6 m2 605 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 2C 2C Appartamento 2 2 90,96 m2 117,93 m2 590 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 2D 2D Appartamento 2 2 92,74 m2 117,44 m2 590 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 2E 2E Appartamento 2 2 92,6 m2 115,8 m2 580 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 2F 2F Appartamento 2 2 92,3 m2 116,1 m2 580 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 2G 2G Appartamento 2 2 86,55 m2 110,4 m2 580 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 2H 2H Appartamento 2 2 86,77 m2 104,42 m2 590 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 3A 3A Duplex apartment 2 2 92,39 m2 177,24 m2 830 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 3B 3B Duplex apartment 2 2 91,75 m2 174,35 m2 840 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 3C 3C Duplex apartment 2 2 90,98 m2 154,93 m2 820 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 3D 3D Duplex apartment 2 2 92,74 m2 156,04 m2 820 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 3E 3E Duplex apartment 2 2 92,6 m2 167,2 m2 840 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 3F 3F Duplex apartment 2 2 92,3 m2 167,85 m2 840 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 3G 3G Appartamento 2 2 86,55 m2 110,4 m2 560 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 22 3H 3H Appartamento 2 2 86,77 m2 104,42 m2 610 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 OA OA Appartamento 3 2 139,15 m2 176,01 m2 675 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 OC OC Appartamento 3 2 134,52 m2 172,32 m2 680 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 OD OD Appartamento 3 2 139,16 m2 176,71 m2 680 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 OF OF Appartamento 3 2 134,52 m2 172,37 m2 680 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 OG OG Appartamento 3 2 139,16 m2 176,61 m2 685 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 OI OI Appartamento 3 2 142,35 m2 181,3 m2 685 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 1A 1A Appartamento 2 2 101,98 m2 129,58 m2 575 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 1B 1B Appartamento 2 2 85,18 m2 111,63 m2 550 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 1C 1B Appartamento 2 2 85,18 m2 111,63 m2 550 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 1D 1D Appartamento 2 2 101,98 m2 130,18 m2 580 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 1E 1E Appartamento 2 2 85,17 m2 111,32 m2 550 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 1F 1F Appartamento 2 2 105,86 m2 137,86 m2 550 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 1G 1G Appartamento 2 2 105,86 m2 137,86 m2 550 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 1H 1H Appartamento 2 2 105,86 m2 137,86 m2 550 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 1I 1I Appartamento 2 2 113,8 m2 147,3 m2 585 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 2A 2A Appartamento 2 2 101,98 m2 129,58 m2 585 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 2B 2B Appartamento 2 2 85,18 m2 111,63 m2 560 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 2C 2C Appartamento 2 2 105,85 m2 138,15 m2 590 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 2D 2D Appartamento 2 2 101,98 m2 130,18 m2 590 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 2E 2E Appartamento 2 2 85,17 m2 111,32 m2 560 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 2F 2F Appartamento 2 2 105,86 m2 137,86 m2 590 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 2G 2G Appartamento 2 2 102,05 m2 130,3 m2 595 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 2H 2H Appartamento 2 2 84,99 m2 111,44 m2 570 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 2I 2I Appartamento 2 2 113,8 m2 147,3 m2 595 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 3A 3A Duplex apartment 2 2 101,98 m2 129,58 m2 850 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 3B 3B Duplex apartment 2 2 85,18 m2 162,63 m2 800 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 3C 3C Duplex apartment 2 2 105,85 m2 204,15 m2 840 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 3D 3D Duplex apartment 2 2 101,98 m2 212,88 m2 840 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 3E 3E Duplex apartment 2 2 85,17 m2 158,17 m2 800 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 3F 3F Duplex apartment 2 2 105,86 m2 201,41 m2 840 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 3G 3G Duplex apartment 2 2 102,05 m2 224,9 m2 850 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 3H 3H Duplex apartment 2 2 84,99 m2 158,29 m2 850 000€ SAVOIR PLUS
CKA106 23 3I 3I Duplex apartment 2 2 113,8 m2 256,1 m2 860 000€ SAVOIR PLUS

Chiedere informazioni


arbitro: CKA106