NUEVO LISTADO
1
/
Nuevos desarrollos en Lagos
A solo 5 minutos de la playa de Porto de Mós, DOMUS cuenta con 65 apartamentos de diseño contemporáneo, creados con acabados premium y atención a cada detalle.
Programado para completarse en diciembre de 2028, esto es más que un desarrollo: es un estilo de vida moderno y sofisticado, donde la comodidad y la tranquilidad se unen en perfecta armonía.
Con tipologías T1+1, T2, T2+1 y dúplex, todos los apartamentos ofrecen amplias zonas diáfanas, terrazas privadas y cocinas totalmente equipadas.
Cada espacio fue diseñado para brindar bienestar, tecnología y elegancia, con calefacción por suelo radiante, aire acondicionado, sistema inteligente, integración solar y estacionamiento subterráneo.
DOMUS: un nuevo nivel de vida contemporáneo junto al mar. Cada residencia combina acabados premium con una funcionalidad excepcional:
Programado para completarse en diciembre de 2028, esto es más que un desarrollo: es un estilo de vida moderno y sofisticado, donde la comodidad y la tranquilidad se unen en perfecta armonía.
Con tipologías T1+1, T2, T2+1 y dúplex, todos los apartamentos ofrecen amplias zonas diáfanas, terrazas privadas y cocinas totalmente equipadas.
Cada espacio fue diseñado para brindar bienestar, tecnología y elegancia, con calefacción por suelo radiante, aire acondicionado, sistema inteligente, integración solar y estacionamiento subterráneo.
DOMUS: un nuevo nivel de vida contemporáneo junto al mar. Cada residencia combina acabados premium con una funcionalidad excepcional:
Características de la propiedad
- Aire acondicionado
- Cocina equipada
- Gimnasio
- Suelo Radiante
- Balcón
- Persianas eléctricas
- Piscina
- Condominio
- Certificación energética: En trámite
- Cerca: Playa
- Año Construcción: 2028
Localización
CKA106 - Nuevos desarrollos en Lagos
DESDE
Precio de venta
550 000 €
Conversor de divisa
Ref: CKA106
Contacto
Cristina Flores Marques Estalagem
Móvil: +351963724419
(Llamada red móvil nacional)
Email: cristina@casaandkeyalgarve.com
Saber más
Cristina Flores Marques Estalagem
Móvil: +351963724419
Email: cristina@casaandkeyalgarve.com
Saber másCKA106 - Nuevos desarrollos en Lagos
65 Unidades disponibles
| Ref | Piso | Tipo de propiedad | Dormitorios | Baños | Superficie útil | Superficie construida | Precio | |
| CKA106 22 OG | OG | Piso | 2 | 2 | 86,55 m2 | 110,4 m2 | 550 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 OA | OA | Piso | 2 | 2 | 87,83 m2 | 112,53 m2 | 570 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 OB | OA | Piso | 2 | 2 | 90,3 m2 | 115 m2 | 570 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 OC | OC | Piso | 2 | 2 | 90,98 m2 | 113,78 m2 | 570 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 OD | OD | Piso | 2 | 2 | 93,46 m2 | 116,11 m2 | 570 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 OE | OE | Piso | 2 | 2 | 92,6 m2 | 113,7 m2 | 560 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 OF | OF | Piso | 2 | 2 | 92,3 m2 | 114 m2 | 560 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 OH | OH | Piso | 2 | 2 | 86,77 m2 | 104,42 m2 | 570 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 1A | 1A | Piso | 2 | 2 | 92,39 m2 | 134,09 m2 | 590 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 1B | 1B | Piso | 2 | 2 | 91,75 m2 | 133,6 m2 | 595 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 1C | 1C | Piso | 2 | 2 | 90,98 m2 | 117,93 m2 | 580 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 1D | 1D | Piso | 2 | 2 | 92,74 m2 | 117,44 m2 | 580 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 1E | 1E | Piso | 2 | 2 | 92,4 m2 | 115,6 m2 | 570 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 1F | 1F | Piso | 2 | 2 | 92,49 m2 | 116,29 m2 | 570 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 1G | 1G | Piso | 2 | 2 | 86,55 m2 | 110,45 m2 | 570 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 1H | 1H | Piso | 2 | 2 | 86,77 m2 | 104,42 m2 | 580 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 2A | 2A | Piso | 2 | 2 | 92,39 m2 | 134,09 m2 | 600 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 2B | 2B | Piso | 2 | 2 | 91,75 m2 | 133,6 m2 | 605 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 2C | 2C | Piso | 2 | 2 | 90,96 m2 | 117,93 m2 | 590 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 2D | 2D | Piso | 2 | 2 | 92,74 m2 | 117,44 m2 | 590 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 2E | 2E | Piso | 2 | 2 | 92,6 m2 | 115,8 m2 | 580 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 2F | 2F | Piso | 2 | 2 | 92,3 m2 | 116,1 m2 | 580 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 2G | 2G | Piso | 2 | 2 | 86,55 m2 | 110,4 m2 | 580 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 2H | 2H | Piso | 2 | 2 | 86,77 m2 | 104,42 m2 | 590 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 3A | 3A | Duplex | 2 | 2 | 92,39 m2 | 177,24 m2 | 830 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 3B | 3B | Duplex | 2 | 2 | 91,75 m2 | 174,35 m2 | 840 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 3C | 3C | Duplex | 2 | 2 | 90,98 m2 | 154,93 m2 | 820 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 3D | 3D | Duplex | 2 | 2 | 92,74 m2 | 156,04 m2 | 820 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 3E | 3E | Duplex | 2 | 2 | 92,6 m2 | 167,2 m2 | 840 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 3F | 3F | Duplex | 2 | 2 | 92,3 m2 | 167,85 m2 | 840 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 3G | 3G | Piso | 2 | 2 | 86,55 m2 | 110,4 m2 | 560 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 22 3H | 3H | Piso | 2 | 2 | 86,77 m2 | 104,42 m2 | 610 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 OA | OA | Piso | 3 | 2 | 139,15 m2 | 176,01 m2 | 675 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 OC | OC | Piso | 3 | 2 | 134,52 m2 | 172,32 m2 | 680 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 OD | OD | Piso | 3 | 2 | 139,16 m2 | 176,71 m2 | 680 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 OF | OF | Piso | 3 | 2 | 134,52 m2 | 172,37 m2 | 680 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 OG | OG | Piso | 3 | 2 | 139,16 m2 | 176,61 m2 | 685 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 OI | OI | Piso | 3 | 2 | 142,35 m2 | 181,3 m2 | 685 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 1A | 1A | Piso | 2 | 2 | 101,98 m2 | 129,58 m2 | 575 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 1B | 1B | Piso | 2 | 2 | 85,18 m2 | 111,63 m2 | 550 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 1C | 1B | Piso | 2 | 2 | 85,18 m2 | 111,63 m2 | 550 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 1D | 1D | Piso | 2 | 2 | 101,98 m2 | 130,18 m2 | 580 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 1E | 1E | Piso | 2 | 2 | 85,17 m2 | 111,32 m2 | 550 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 1F | 1F | Piso | 2 | 2 | 105,86 m2 | 137,86 m2 | 550 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 1G | 1G | Piso | 2 | 2 | 105,86 m2 | 137,86 m2 | 550 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 1H | 1H | Piso | 2 | 2 | 105,86 m2 | 137,86 m2 | 550 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 1I | 1I | Piso | 2 | 2 | 113,8 m2 | 147,3 m2 | 585 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 2A | 2A | Piso | 2 | 2 | 101,98 m2 | 129,58 m2 | 585 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 2B | 2B | Piso | 2 | 2 | 85,18 m2 | 111,63 m2 | 560 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 2C | 2C | Piso | 2 | 2 | 105,85 m2 | 138,15 m2 | 590 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 2D | 2D | Piso | 2 | 2 | 101,98 m2 | 130,18 m2 | 590 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 2E | 2E | Piso | 2 | 2 | 85,17 m2 | 111,32 m2 | 560 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 2F | 2F | Piso | 2 | 2 | 105,86 m2 | 137,86 m2 | 590 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 2G | 2G | Piso | 2 | 2 | 102,05 m2 | 130,3 m2 | 595 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 2H | 2H | Piso | 2 | 2 | 84,99 m2 | 111,44 m2 | 570 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 2I | 2I | Piso | 2 | 2 | 113,8 m2 | 147,3 m2 | 595 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 3A | 3A | Duplex | 2 | 2 | 101,98 m2 | 129,58 m2 | 850 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 3B | 3B | Duplex | 2 | 2 | 85,18 m2 | 162,63 m2 | 800 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 3C | 3C | Duplex | 2 | 2 | 105,85 m2 | 204,15 m2 | 840 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 3D | 3D | Duplex | 2 | 2 | 101,98 m2 | 212,88 m2 | 840 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 3E | 3E | Duplex | 2 | 2 | 85,17 m2 | 158,17 m2 | 800 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 3F | 3F | Duplex | 2 | 2 | 105,86 m2 | 201,41 m2 | 840 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 3G | 3G | Duplex | 2 | 2 | 102,05 m2 | 224,9 m2 | 850 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 3H | 3H | Duplex | 2 | 2 | 84,99 m2 | 158,29 m2 | 850 000€ | SABER MÁS |
| CKA106 23 3I | 3I | Duplex | 2 | 2 | 113,8 m2 | 256,1 m2 | 860 000€ | SABER MÁS |
Contacto
Propiedades similares
es