NOUVEAU LISTAGE
1
/
Nouveaux développements à Lagos
À seulement 5 minutes de la plage de Porto de Mós, DOMUS dispose de 65 appartements au design contemporain, créés avec des finitions haut de gamme et une attention portée à chaque détail.
Prévu pour être achevé en décembre 2028, il s’agit de plus qu’un développement, c’est un style de vie moderne et sophistiqué, où le confort et la tranquillité se conjuguent en parfaite harmonie.
Avec les typologies T1+1, T2, T2+1 et duplex, tous les appartements offrent de grands espaces ouverts, des terrasses privées et des cuisines entièrement équipées.
Chaque espace a été conçu pour apporter bien-être, technologie et élégance, avec chauffage au sol, climatisation, système intelligent, intégration solaire et parking souterrain.
DOMUS - un nouveau niveau de vie contemporain au bord de la mer. Chaque résidence combine des finitions haut de gamme avec une fonctionnalité exceptionnelle :
Prévu pour être achevé en décembre 2028, il s’agit de plus qu’un développement, c’est un style de vie moderne et sophistiqué, où le confort et la tranquillité se conjuguent en parfaite harmonie.
Avec les typologies T1+1, T2, T2+1 et duplex, tous les appartements offrent de grands espaces ouverts, des terrasses privées et des cuisines entièrement équipées.
Chaque espace a été conçu pour apporter bien-être, technologie et élégance, avec chauffage au sol, climatisation, système intelligent, intégration solaire et parking souterrain.
DOMUS - un nouveau niveau de vie contemporain au bord de la mer. Chaque résidence combine des finitions haut de gamme avec une fonctionnalité exceptionnelle :
Caractéristiques de la propriété
- Air-conditionner
- Cuisine équipée
- Gymnase
- Chauffage par le sol
- Balcon
- Stores Electriques
- Piscine
- Condominium
- Certification énergétique: En cours
- Près: Plage
- Année de construction: 2028
Emplacement
CKA106 - Nouveaux développements à Lagos
DE
Valeur de vente
550 000 €
Convertisseur de devises
Réf.: CKA106
Renseigner
Cristina Flores Marques Estalagem
Mobile: +351963724419
(Appel réseau mobile national)
Email: cristina@casaandkeyalgarve.com
En savoir plus
Cristina Flores Marques Estalagem
Mobile: +351963724419
Email: cristina@casaandkeyalgarve.com
En savoir plusCKA106 - Nouveaux développements à Lagos
65 Fractions disponibles
| Réf. | Étage | Type de propriété | Pièces | Thermes | Surface de la maison | Superficie brute | Prix | |
| CKA106 22 OG | OG | Appartement | 2 | 2 | 86,55 m2 | 110,4 m2 | 550 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 OA | OA | Appartement | 2 | 2 | 87,83 m2 | 112,53 m2 | 570 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 OB | OA | Appartement | 2 | 2 | 90,3 m2 | 115 m2 | 570 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 OC | OC | Appartement | 2 | 2 | 90,98 m2 | 113,78 m2 | 570 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 OD | OD | Appartement | 2 | 2 | 93,46 m2 | 116,11 m2 | 570 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 OE | OE | Appartement | 2 | 2 | 92,6 m2 | 113,7 m2 | 560 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 OF | OF | Appartement | 2 | 2 | 92,3 m2 | 114 m2 | 560 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 OH | OH | Appartement | 2 | 2 | 86,77 m2 | 104,42 m2 | 570 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 1A | 1A | Appartement | 2 | 2 | 92,39 m2 | 134,09 m2 | 590 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 1B | 1B | Appartement | 2 | 2 | 91,75 m2 | 133,6 m2 | 595 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 1C | 1C | Appartement | 2 | 2 | 90,98 m2 | 117,93 m2 | 580 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 1D | 1D | Appartement | 2 | 2 | 92,74 m2 | 117,44 m2 | 580 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 1E | 1E | Appartement | 2 | 2 | 92,4 m2 | 115,6 m2 | 570 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 1F | 1F | Appartement | 2 | 2 | 92,49 m2 | 116,29 m2 | 570 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 1G | 1G | Appartement | 2 | 2 | 86,55 m2 | 110,45 m2 | 570 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 1H | 1H | Appartement | 2 | 2 | 86,77 m2 | 104,42 m2 | 580 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 2A | 2A | Appartement | 2 | 2 | 92,39 m2 | 134,09 m2 | 600 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 2B | 2B | Appartement | 2 | 2 | 91,75 m2 | 133,6 m2 | 605 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 2C | 2C | Appartement | 2 | 2 | 90,96 m2 | 117,93 m2 | 590 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 2D | 2D | Appartement | 2 | 2 | 92,74 m2 | 117,44 m2 | 590 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 2E | 2E | Appartement | 2 | 2 | 92,6 m2 | 115,8 m2 | 580 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 2F | 2F | Appartement | 2 | 2 | 92,3 m2 | 116,1 m2 | 580 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 2G | 2G | Appartement | 2 | 2 | 86,55 m2 | 110,4 m2 | 580 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 2H | 2H | Appartement | 2 | 2 | 86,77 m2 | 104,42 m2 | 590 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 3A | 3A | Duples appartement | 2 | 2 | 92,39 m2 | 177,24 m2 | 830 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 3B | 3B | Duples appartement | 2 | 2 | 91,75 m2 | 174,35 m2 | 840 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 3C | 3C | Duples appartement | 2 | 2 | 90,98 m2 | 154,93 m2 | 820 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 3D | 3D | Duples appartement | 2 | 2 | 92,74 m2 | 156,04 m2 | 820 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 3E | 3E | Duples appartement | 2 | 2 | 92,6 m2 | 167,2 m2 | 840 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 3F | 3F | Duples appartement | 2 | 2 | 92,3 m2 | 167,85 m2 | 840 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 3G | 3G | Appartement | 2 | 2 | 86,55 m2 | 110,4 m2 | 560 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 22 3H | 3H | Appartement | 2 | 2 | 86,77 m2 | 104,42 m2 | 610 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 OA | OA | Appartement | 3 | 2 | 139,15 m2 | 176,01 m2 | 675 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 OC | OC | Appartement | 3 | 2 | 134,52 m2 | 172,32 m2 | 680 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 OD | OD | Appartement | 3 | 2 | 139,16 m2 | 176,71 m2 | 680 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 OF | OF | Appartement | 3 | 2 | 134,52 m2 | 172,37 m2 | 680 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 OG | OG | Appartement | 3 | 2 | 139,16 m2 | 176,61 m2 | 685 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 OI | OI | Appartement | 3 | 2 | 142,35 m2 | 181,3 m2 | 685 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 1A | 1A | Appartement | 2 | 2 | 101,98 m2 | 129,58 m2 | 575 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 1B | 1B | Appartement | 2 | 2 | 85,18 m2 | 111,63 m2 | 550 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 1C | 1B | Appartement | 2 | 2 | 85,18 m2 | 111,63 m2 | 550 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 1D | 1D | Appartement | 2 | 2 | 101,98 m2 | 130,18 m2 | 580 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 1E | 1E | Appartement | 2 | 2 | 85,17 m2 | 111,32 m2 | 550 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 1F | 1F | Appartement | 2 | 2 | 105,86 m2 | 137,86 m2 | 550 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 1G | 1G | Appartement | 2 | 2 | 105,86 m2 | 137,86 m2 | 550 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 1H | 1H | Appartement | 2 | 2 | 105,86 m2 | 137,86 m2 | 550 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 1I | 1I | Appartement | 2 | 2 | 113,8 m2 | 147,3 m2 | 585 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 2A | 2A | Appartement | 2 | 2 | 101,98 m2 | 129,58 m2 | 585 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 2B | 2B | Appartement | 2 | 2 | 85,18 m2 | 111,63 m2 | 560 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 2C | 2C | Appartement | 2 | 2 | 105,85 m2 | 138,15 m2 | 590 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 2D | 2D | Appartement | 2 | 2 | 101,98 m2 | 130,18 m2 | 590 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 2E | 2E | Appartement | 2 | 2 | 85,17 m2 | 111,32 m2 | 560 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 2F | 2F | Appartement | 2 | 2 | 105,86 m2 | 137,86 m2 | 590 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 2G | 2G | Appartement | 2 | 2 | 102,05 m2 | 130,3 m2 | 595 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 2H | 2H | Appartement | 2 | 2 | 84,99 m2 | 111,44 m2 | 570 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 2I | 2I | Appartement | 2 | 2 | 113,8 m2 | 147,3 m2 | 595 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 3A | 3A | Duples appartement | 2 | 2 | 101,98 m2 | 129,58 m2 | 850 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 3B | 3B | Duples appartement | 2 | 2 | 85,18 m2 | 162,63 m2 | 800 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 3C | 3C | Duples appartement | 2 | 2 | 105,85 m2 | 204,15 m2 | 840 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 3D | 3D | Duples appartement | 2 | 2 | 101,98 m2 | 212,88 m2 | 840 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 3E | 3E | Duples appartement | 2 | 2 | 85,17 m2 | 158,17 m2 | 800 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 3F | 3F | Duples appartement | 2 | 2 | 105,86 m2 | 201,41 m2 | 840 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 3G | 3G | Duples appartement | 2 | 2 | 102,05 m2 | 224,9 m2 | 850 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 3H | 3H | Duples appartement | 2 | 2 | 84,99 m2 | 158,29 m2 | 850 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| CKA106 23 3I | 3I | Duples appartement | 2 | 2 | 113,8 m2 | 256,1 m2 | 860 000€ | EN SAVOIR PLUS |
Renseigner
Propriétés similaires
fr