CKA106 - Novos Empreendimentos em Lagos - CKA106
(0) (1)
info@casaandkeyalgarve.com

Novos Empreendimentos em Lagos

A apenas 5 minutos da Praia de Porto de Mós, o DOMUS apresenta 65 apartamentos de design contemporâneo, criados com acabamentos premium e atenção a cada detalhe.
Com conclusão prevista para dezembro de 2028, este é mais do que um empreendimento — é um estilo de vida moderno e sofisticado, onde o conforto e a tranquilidade se unem em perfeita sintonia.

Com tipologias T1+1, T2, T2+1 e duplex, todos os apartamentos oferecem amplas áreas em plano aberto, terraços privativos e cozinhas totalmente equipadas.
Cada espaço foi pensado para proporcionar bem-estar, tecnologia e elegância, com piso radiante, ar condicionado, sistema inteligente, integração solar e estacionamento subterrâneo.

DOMUS — um novo padrão de vida contemporânea junto ao mar. Cada residência combina acabamentos premium com funcionalidade excepcional:

Características da Propriedade


  • Ar condicionado
  • Cozinha equipada
  • Ginásio
  • Chão aquecido
  • Varanda
  • Estores eléctricos
  • Piscina
  • Condomínio
  • Certificação energética: Em curso
  • Perto: Praia
  • Ano construção: 2028

Localização


CKA106 - Novos Empreendimentos em Lagos

DESDE
Valor venda
550 000 €

Conversor de moeda

Ref: CKA106

Contacto
Cristina Flores Marques Estalagem

Cristina Flores Marques Estalagem

Telemóvel: +351963724419

(Chamada para rede móvel nacional)

Email: cristina@casaandkeyalgarve.com

Saber mais
Cristina Flores Marques Estalagem

Cristina Flores Marques Estalagem

Telemóvel: +351963724419

Email: cristina@casaandkeyalgarve.com

Saber mais

CKA106 - Novos Empreendimentos em Lagos

65 Frações disponíveis

Ref Piso Tipo de propriedade Quartos Casas de banho Área útil Área bruta Preço
CKA106 22 OG OG Apartamento 2 2 86,55 m2 110,4 m2 550 000€ SABER MAIS
CKA106 22 OA OA Apartamento 2 2 87,83 m2 112,53 m2 570 000€ SABER MAIS
CKA106 22 OB OA Apartamento 2 2 90,3 m2 115 m2 570 000€ SABER MAIS
CKA106 22 OC OC Apartamento 2 2 90,98 m2 113,78 m2 570 000€ SABER MAIS
CKA106 22 OD OD Apartamento 2 2 93,46 m2 116,11 m2 570 000€ SABER MAIS
CKA106 22 OE OE Apartamento 2 2 92,6 m2 113,7 m2 560 000€ SABER MAIS
CKA106 22 OF OF Apartamento 2 2 92,3 m2 114 m2 560 000€ SABER MAIS
CKA106 22 OH OH Apartamento 2 2 86,77 m2 104,42 m2 570 000€ SABER MAIS
CKA106 22 1A 1A Apartamento 2 2 92,39 m2 134,09 m2 590 000€ SABER MAIS
CKA106 22 1B 1B Apartamento 2 2 91,75 m2 133,6 m2 595 000€ SABER MAIS
CKA106 22 1C 1C Apartamento 2 2 90,98 m2 117,93 m2 580 000€ SABER MAIS
CKA106 22 1D 1D Apartamento 2 2 92,74 m2 117,44 m2 580 000€ SABER MAIS
CKA106 22 1E 1E Apartamento 2 2 92,4 m2 115,6 m2 570 000€ SABER MAIS
CKA106 22 1F 1F Apartamento 2 2 92,49 m2 116,29 m2 570 000€ SABER MAIS
CKA106 22 1G 1G Apartamento 2 2 86,55 m2 110,45 m2 570 000€ SABER MAIS
CKA106 22 1H 1H Apartamento 2 2 86,77 m2 104,42 m2 580 000€ SABER MAIS
CKA106 22 2A 2A Apartamento 2 2 92,39 m2 134,09 m2 600 000€ SABER MAIS
CKA106 22 2B 2B Apartamento 2 2 91,75 m2 133,6 m2 605 000€ SABER MAIS
CKA106 22 2C 2C Apartamento 2 2 90,96 m2 117,93 m2 590 000€ SABER MAIS
CKA106 22 2D 2D Apartamento 2 2 92,74 m2 117,44 m2 590 000€ SABER MAIS
CKA106 22 2E 2E Apartamento 2 2 92,6 m2 115,8 m2 580 000€ SABER MAIS
CKA106 22 2F 2F Apartamento 2 2 92,3 m2 116,1 m2 580 000€ SABER MAIS
CKA106 22 2G 2G Apartamento 2 2 86,55 m2 110,4 m2 580 000€ SABER MAIS
CKA106 22 2H 2H Apartamento 2 2 86,77 m2 104,42 m2 590 000€ SABER MAIS
CKA106 22 3A 3A Apartamento duplex 2 2 92,39 m2 177,24 m2 830 000€ SABER MAIS
CKA106 22 3B 3B Apartamento duplex 2 2 91,75 m2 174,35 m2 840 000€ SABER MAIS
CKA106 22 3C 3C Apartamento duplex 2 2 90,98 m2 154,93 m2 820 000€ SABER MAIS
CKA106 22 3D 3D Apartamento duplex 2 2 92,74 m2 156,04 m2 820 000€ SABER MAIS
CKA106 22 3E 3E Apartamento duplex 2 2 92,6 m2 167,2 m2 840 000€ SABER MAIS
CKA106 22 3F 3F Apartamento duplex 2 2 92,3 m2 167,85 m2 840 000€ SABER MAIS
CKA106 22 3G 3G Apartamento 2 2 86,55 m2 110,4 m2 560 000€ SABER MAIS
CKA106 22 3H 3H Apartamento 2 2 86,77 m2 104,42 m2 610 000€ SABER MAIS
CKA106 23 OA OA Apartamento 3 2 139,15 m2 176,01 m2 675 000€ SABER MAIS
CKA106 23 OC OC Apartamento 3 2 134,52 m2 172,32 m2 680 000€ SABER MAIS
CKA106 23 OD OD Apartamento 3 2 139,16 m2 176,71 m2 680 000€ SABER MAIS
CKA106 23 OF OF Apartamento 3 2 134,52 m2 172,37 m2 680 000€ SABER MAIS
CKA106 23 OG OG Apartamento 3 2 139,16 m2 176,61 m2 685 000€ SABER MAIS
CKA106 23 OI OI Apartamento 3 2 142,35 m2 181,3 m2 685 000€ SABER MAIS
CKA106 23 1A 1A Apartamento 2 2 101,98 m2 129,58 m2 575 000€ SABER MAIS
CKA106 23 1B 1B Apartamento 2 2 85,18 m2 111,63 m2 550 000€ SABER MAIS
CKA106 23 1C 1B Apartamento 2 2 85,18 m2 111,63 m2 550 000€ SABER MAIS
CKA106 23 1D 1D Apartamento 2 2 101,98 m2 130,18 m2 580 000€ SABER MAIS
CKA106 23 1E 1E Apartamento 2 2 85,17 m2 111,32 m2 550 000€ SABER MAIS
CKA106 23 1F 1F Apartamento 2 2 105,86 m2 137,86 m2 550 000€ SABER MAIS
CKA106 23 1G 1G Apartamento 2 2 105,86 m2 137,86 m2 550 000€ SABER MAIS
CKA106 23 1H 1H Apartamento 2 2 105,86 m2 137,86 m2 550 000€ SABER MAIS
CKA106 23 1I 1I Apartamento 2 2 113,8 m2 147,3 m2 585 000€ SABER MAIS
CKA106 23 2A 2A Apartamento 2 2 101,98 m2 129,58 m2 585 000€ SABER MAIS
CKA106 23 2B 2B Apartamento 2 2 85,18 m2 111,63 m2 560 000€ SABER MAIS
CKA106 23 2C 2C Apartamento 2 2 105,85 m2 138,15 m2 590 000€ SABER MAIS
CKA106 23 2D 2D Apartamento 2 2 101,98 m2 130,18 m2 590 000€ SABER MAIS
CKA106 23 2E 2E Apartamento 2 2 85,17 m2 111,32 m2 560 000€ SABER MAIS
CKA106 23 2F 2F Apartamento 2 2 105,86 m2 137,86 m2 590 000€ SABER MAIS
CKA106 23 2G 2G Apartamento 2 2 102,05 m2 130,3 m2 595 000€ SABER MAIS
CKA106 23 2H 2H Apartamento 2 2 84,99 m2 111,44 m2 570 000€ SABER MAIS
CKA106 23 2I 2I Apartamento 2 2 113,8 m2 147,3 m2 595 000€ SABER MAIS
CKA106 23 3A 3A Apartamento duplex 2 2 101,98 m2 129,58 m2 850 000€ SABER MAIS
CKA106 23 3B 3B Apartamento duplex 2 2 85,18 m2 162,63 m2 800 000€ SABER MAIS
CKA106 23 3C 3C Apartamento duplex 2 2 105,85 m2 204,15 m2 840 000€ SABER MAIS
CKA106 23 3D 3D Apartamento duplex 2 2 101,98 m2 212,88 m2 840 000€ SABER MAIS
CKA106 23 3E 3E Apartamento duplex 2 2 85,17 m2 158,17 m2 800 000€ SABER MAIS
CKA106 23 3F 3F Apartamento duplex 2 2 105,86 m2 201,41 m2 840 000€ SABER MAIS
CKA106 23 3G 3G Apartamento duplex 2 2 102,05 m2 224,9 m2 850 000€ SABER MAIS
CKA106 23 3H 3H Apartamento duplex 2 2 84,99 m2 158,29 m2 850 000€ SABER MAIS
CKA106 23 3I 3I Apartamento duplex 2 2 113,8 m2 256,1 m2 860 000€ SABER MAIS

Contacto


Ref: CKA106