NIEUWE LIJST
1
/
Nieuwe ontwikkelingen in Lagos
DOMUS ligt op slechts 5 minuten van het strand van Porto de Mós en beschikt over 65 eigentijdse designappartementen, gemaakt met hoogwaardige afwerkingen en aandacht voor elk detail.
Gepland voor voltooiing in december 2028, is dit meer dan een ontwikkeling - het is een moderne en verfijnde levensstijl, waar comfort en rust in perfecte harmonie samenkomen.
Met typologieën T1+1, T2, T2+1 en duplex bieden alle appartementen grote open ruimtes, privéterrassen en volledig uitgeruste keukens.
Elke ruimte is ontworpen om welzijn, technologie en elegantie te bieden, met vloerverwarming, airconditioning, intelligent systeem, integratie van zonne-energie en ondergrondse parkeergarage.
DOMUS - een nieuwe standaard van eigentijds leven aan zee. Elke residentie combineert hoogwaardige afwerkingen met uitzonderlijke functionaliteit:
Gepland voor voltooiing in december 2028, is dit meer dan een ontwikkeling - het is een moderne en verfijnde levensstijl, waar comfort en rust in perfecte harmonie samenkomen.
Met typologieën T1+1, T2, T2+1 en duplex bieden alle appartementen grote open ruimtes, privéterrassen en volledig uitgeruste keukens.
Elke ruimte is ontworpen om welzijn, technologie en elegantie te bieden, met vloerverwarming, airconditioning, intelligent systeem, integratie van zonne-energie en ondergrondse parkeergarage.
DOMUS - een nieuwe standaard van eigentijds leven aan zee. Elke residentie combineert hoogwaardige afwerkingen met uitzonderlijke functionaliteit:
Woningseigenschappen
- Airconditioning
- Uitgeruste keuken
- Gym
- Vloerverwarming
- Balkon
- Elektrische rolluiken
- Zwembad
- Condominium
- Energiecertificering: in behandeling
- Dichtbij: Strand
- Bouwjaar: 2028
Plaats
CKA106 - Nieuwe ontwikkelingen in Lagos
VAN
Verkoopprijs
550 000 €
Valutacalculator
Ref: CKA106
Informeer
Cristina Flores Marques Estalagem
mobiel: +351928354934
(Nationale mobiele netwerkoproep)
E-mail: cristina@casaandkeyalgarve.com
Meer weten
Cristina Flores Marques Estalagem
mobiel: +351928354934
E-mail: cristina@casaandkeyalgarve.com
Meer wetenCKA106 - Nieuwe ontwikkelingen in Lagos
65 Beschikbare fracties
| Ref | FloorNumber | Woning type | Kamers | Baths | Huis gebied | Vies gebied | Prijs | |
| CKA106 22 OG | OG | Appartement | 2 | 2 | 86,55 m2 | 110,4 m2 | 500 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 OA | OA | Appartement | 2 | 2 | 87,83 m2 | 112,53 m2 | 520 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 OB | OA | Appartement | 2 | 2 | 90,3 m2 | 115 m2 | 520 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 OC | OC | Appartement | 2 | 2 | 90,98 m2 | 113,78 m2 | 520 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 OD | OD | Appartement | 2 | 2 | 93,46 m2 | 116,11 m2 | 520 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 OE | OE | Appartement | 2 | 2 | 92,6 m2 | 113,7 m2 | 510 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 OF | OF | Appartement | 2 | 2 | 92,3 m2 | 114 m2 | 510 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 OH | OH | Appartement | 2 | 2 | 86,77 m2 | 104,42 m2 | 520 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 1A | 1A | Appartement | 2 | 2 | 92,39 m2 | 134,09 m2 | 540 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 1B | 1B | Appartement | 2 | 2 | 91,75 m2 | 133,6 m2 | 545 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 1C | 1C | Appartement | 2 | 2 | 90,98 m2 | 117,93 m2 | 530 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 1D | 1D | Appartement | 2 | 2 | 92,74 m2 | 117,44 m2 | 530 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 1E | 1E | Appartement | 2 | 2 | 92,4 m2 | 115,6 m2 | 520 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 1F | 1F | Appartement | 2 | 2 | 92,49 m2 | 116,29 m2 | 520 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 1G | 1G | Appartement | 2 | 2 | 86,55 m2 | 110,45 m2 | 520 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 1H | 1H | Appartement | 2 | 2 | 86,77 m2 | 104,42 m2 | 530 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 2A | 2A | Appartement | 2 | 2 | 92,39 m2 | 134,09 m2 | 550 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 2B | 2B | Appartement | 2 | 2 | 91,75 m2 | 133,6 m2 | 555 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 2C | 2C | Appartement | 2 | 2 | 90,96 m2 | 117,93 m2 | 540 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 2D | 2D | Appartement | 2 | 2 | 92,74 m2 | 117,44 m2 | 540 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 2E | Appartement | 2 | 2 | 92,6 m2 | 115,8 m2 | 530 000€ | MEER WETEN | |
| CKA106 22 2F | Appartement | 2 | 2 | 92,3 m2 | 116,1 m2 | 530 000€ | MEER WETEN | |
| CKA106 22 2G | 2ºG | Appartement | 2 | 2 | 86,55 m2 | 110,4 m2 | 530 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 2H | 2H | Appartement | 2 | 2 | 86,77 m2 | 104,42 m2 | 540 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 3A | 3A | Duplex appartement | 2 | 2 | 92,39 m2 | 177,24 m2 | 780 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 3B | 3B | Duplex appartement | 2 | 2 | 91,75 m2 | 174,35 m2 | 790 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 3C | 3C | Duplex appartement | 2 | 2 | 90,98 m2 | 154,93 m2 | 770 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 3D | 3D | Duplex appartement | 2 | 2 | 92,74 m2 | 156,04 m2 | 770 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 3E | 3E | Duplex appartement | 2 | 2 | 92,6 m2 | 167,2 m2 | 790 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 3F | 3F | Duplex appartement | 2 | 2 | 92,3 m2 | 167,85 m2 | 790 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 3G | 3G | Appartement | 2 | 2 | 86,55 m2 | 110,4 m2 | 550 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 22 3H | 3H | Appartement | 2 | 2 | 86,77 m2 | 104,42 m2 | 5 600 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 OA | OA | Appartement | 3 | 2 | 139,15 m2 | 176,01 m2 | 625 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 OC | OC | Appartement | 3 | 2 | 134,52 m2 | 172,32 m2 | 630 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 OD | OD | Appartement | 3 | 2 | 139,16 m2 | 176,71 m2 | 630 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 OF | OF | Appartement | 3 | 2 | 134,52 m2 | 172,37 m2 | 630 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 OG | OG | Appartement | 3 | 2 | 139,16 m2 | 176,61 m2 | 635 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 OI | OI | Appartement | 3 | 2 | 142,35 m2 | 181,3 m2 | 635 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 1A | 1A | Appartement | 2 | 2 | 101,98 m2 | 129,58 m2 | 525 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 1B | 1B | Appartement | 2 | 2 | 85,18 m2 | 111,63 m2 | 500 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 1C | 1B | Appartement | 2 | 2 | 85,18 m2 | 111,63 m2 | 530 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 1D | 1D | Appartement | 2 | 2 | 101,98 m2 | 130,18 m2 | 530 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 1E | 1E | Appartement | 2 | 2 | 85,17 m2 | 111,32 m2 | 500 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 1F | 1F | Appartement | 2 | 2 | 105,86 m2 | 137,86 m2 | 530 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 1G | 1G | Appartement | 2 | 2 | 105,86 m2 | 137,86 m2 | 535 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 1H | 1H | Appartement | 2 | 2 | 105,86 m2 | 137,86 m2 | 510 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 1I | 1I | Appartement | 2 | 2 | 113,8 m2 | 147,3 m2 | 535 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 2A | 2A | Appartement | 2 | 2 | 101,98 m2 | 129,58 m2 | 535 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 2B | 2B | Appartement | 2 | 2 | 85,18 m2 | 111,63 m2 | 510 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 2C | 2C | Appartement | 2 | 2 | 105,85 m2 | 138,15 m2 | 540 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 2D | 2D | Appartement | 2 | 2 | 101,98 m2 | 130,18 m2 | 540 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 2E | 2E | Appartement | 2 | 2 | 85,17 m2 | 111,32 m2 | 510 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 2F | 2F | Appartement | 2 | 2 | 105,86 m2 | 137,86 m2 | 540 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 2G | 2G | Appartement | 2 | 2 | 102,05 m2 | 130,3 m2 | 545 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 2H | 2H | Appartement | 2 | 2 | 84,99 m2 | 111,44 m2 | 520 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 2I | 2I | Appartement | 2 | 2 | 113,8 m2 | 147,3 m2 | 545 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 3A | 3A | Duplex appartement | 2 | 2 | 101,98 m2 | 129,58 m2 | 800 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 3B | 3B | Duplex appartement | 2 | 2 | 85,18 m2 | 162,63 m2 | 750 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 3C | 3C | Duplex appartement | 2 | 2 | 105,85 m2 | 204,15 m2 | 790 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 3D | 3D | Duplex appartement | 2 | 2 | 101,98 m2 | 212,88 m2 | 800 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 3E | 3E | Duplex appartement | 2 | 2 | 85,17 m2 | 158,17 m2 | 750 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 3F | 3F | Duplex appartement | 2 | 2 | 105,86 m2 | 201,41 m2 | 790 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 3G | 3G | Duplex appartement | 2 | 2 | 102,05 m2 | 224,9 m2 | 800 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 3H | 3H | Duplex appartement | 2 | 2 | 84,99 m2 | 158,29 m2 | 760 000€ | MEER WETEN |
| CKA106 23 3I | 3 | Duplex appartement | 2 | 2 | 113,8 m2 | 256,1 m2 | 810 000€ | MEER WETEN |
Informeer
Vergelijkbare eigenschappen
nl