NEUE LISTE
1
/
Neue Entwicklungen in Lagos
Nur 5 Minuten vom Strand Porto de Mós entfernt bietet das DOMUS 65 moderne Design-Apartments, die mit hochwertigen Oberflächen und Liebe zum Detail gestaltet wurden.
Die Fertigstellung ist für Dezember 2028 geplant und ist mehr als eine Entwicklung – es ist ein moderner und anspruchsvoller Lebensstil, in dem Komfort und Ruhe in perfekter Harmonie zusammenkommen.
Mit den Typologien T1+1, T2, T2+1 und Maisonette bieten alle Apartments große offene Bereiche, private Terrassen und voll ausgestattete Küchen.
Jeder Raum wurde so gestaltet, dass er Wohlbefinden, Technologie und Eleganz bietet, mit Fußbodenheizung, Klimaanlage, intelligentem System, Solarintegration und Tiefgarage.
DOMUS — ein neuer Standard für zeitgemäßes Wohnen am Meer. Jede Residenz kombiniert hochwertige Oberflächen mit außergewöhnlicher Funktionalität:
Die Fertigstellung ist für Dezember 2028 geplant und ist mehr als eine Entwicklung – es ist ein moderner und anspruchsvoller Lebensstil, in dem Komfort und Ruhe in perfekter Harmonie zusammenkommen.
Mit den Typologien T1+1, T2, T2+1 und Maisonette bieten alle Apartments große offene Bereiche, private Terrassen und voll ausgestattete Küchen.
Jeder Raum wurde so gestaltet, dass er Wohlbefinden, Technologie und Eleganz bietet, mit Fußbodenheizung, Klimaanlage, intelligentem System, Solarintegration und Tiefgarage.
DOMUS — ein neuer Standard für zeitgemäßes Wohnen am Meer. Jede Residenz kombiniert hochwertige Oberflächen mit außergewöhnlicher Funktionalität:
Eigenschaften
- Klimaanlage
- Einbauküche
- Fitnessraum
- Fussbodenheizung
- Balkon
- Elektrische Rollaeden
- Schwimmbad
- Eigentumswohnung
- Energie ausweis: im Verlauf
- Nahe: Strand
- Baujahr : 2028
Ort
CKA106 - Neue Entwicklungen in Lagos
VON
Verkaufspreis
550 000 €
Währungsrechner
Ref: CKA106
Kontaktanfrage
Cristina Flores Marques Estalagem
Handy, Mobiltelefon: +351928354934
(Nationaler Mobilfunknetzanruf)
Email: cristina@casaandkeyalgarve.com
Mehr wissen
Cristina Flores Marques Estalagem
Handy, Mobiltelefon: +351928354934
Email: cristina@casaandkeyalgarve.com
Mehr wissenCKA106 - Neue Entwicklungen in Lagos
65 Brüche verfügbar
| Ref | Etage | Art der Immobilie | Schlafzimmer | Badezimmer | Nettowohnfläche | Bruttowohnfläche | Preis | |
| CKA106 22 OG | OG | Wohnung | 2 | 2 | 86,55 m2 | 110,4 m2 | 500 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 OA | OA | Wohnung | 2 | 2 | 87,83 m2 | 112,53 m2 | 520 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 OB | OA | Wohnung | 2 | 2 | 90,3 m2 | 115 m2 | 520 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 OC | OC | Wohnung | 2 | 2 | 90,98 m2 | 113,78 m2 | 520 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 OD | OD | Wohnung | 2 | 2 | 93,46 m2 | 116,11 m2 | 520 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 OE | OE | Wohnung | 2 | 2 | 92,6 m2 | 113,7 m2 | 510 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 OF | OF | Wohnung | 2 | 2 | 92,3 m2 | 114 m2 | 510 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 OH | OH | Wohnung | 2 | 2 | 86,77 m2 | 104,42 m2 | 520 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 1A | 1A | Wohnung | 2 | 2 | 92,39 m2 | 134,09 m2 | 540 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 1B | 1B | Wohnung | 2 | 2 | 91,75 m2 | 133,6 m2 | 545 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 1C | 1C | Wohnung | 2 | 2 | 90,98 m2 | 117,93 m2 | 530 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 1D | 1D | Wohnung | 2 | 2 | 92,74 m2 | 117,44 m2 | 530 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 1E | 1E | Wohnung | 2 | 2 | 92,4 m2 | 115,6 m2 | 520 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 1F | 1F | Wohnung | 2 | 2 | 92,49 m2 | 116,29 m2 | 520 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 1G | 1G | Wohnung | 2 | 2 | 86,55 m2 | 110,45 m2 | 520 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 1H | 1H | Wohnung | 2 | 2 | 86,77 m2 | 104,42 m2 | 530 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 2A | 2A | Wohnung | 2 | 2 | 92,39 m2 | 134,09 m2 | 550 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 2B | 2B | Wohnung | 2 | 2 | 91,75 m2 | 133,6 m2 | 555 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 2C | 2C | Wohnung | 2 | 2 | 90,96 m2 | 117,93 m2 | 540 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 2D | 2D | Wohnung | 2 | 2 | 92,74 m2 | 117,44 m2 | 540 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 2E | Wohnung | 2 | 2 | 92,6 m2 | 115,8 m2 | 530 000€ | MEHR WISSEN | |
| CKA106 22 2F | Wohnung | 2 | 2 | 92,3 m2 | 116,1 m2 | 530 000€ | MEHR WISSEN | |
| CKA106 22 2G | 2ºG | Wohnung | 2 | 2 | 86,55 m2 | 110,4 m2 | 530 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 2H | 2H | Wohnung | 2 | 2 | 86,77 m2 | 104,42 m2 | 540 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 3A | 3A | Duplex appartement | 2 | 2 | 92,39 m2 | 177,24 m2 | 780 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 3B | 3B | Duplex appartement | 2 | 2 | 91,75 m2 | 174,35 m2 | 790 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 3C | 3C | Duplex appartement | 2 | 2 | 90,98 m2 | 154,93 m2 | 770 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 3D | 3D | Duplex appartement | 2 | 2 | 92,74 m2 | 156,04 m2 | 770 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 3E | 3E | Duplex appartement | 2 | 2 | 92,6 m2 | 167,2 m2 | 790 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 3F | 3F | Duplex appartement | 2 | 2 | 92,3 m2 | 167,85 m2 | 790 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 3G | 3G | Wohnung | 2 | 2 | 86,55 m2 | 110,4 m2 | 550 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 22 3H | 3H | Wohnung | 2 | 2 | 86,77 m2 | 104,42 m2 | 5 600 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 OA | OA | Wohnung | 3 | 2 | 139,15 m2 | 176,01 m2 | 625 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 OC | OC | Wohnung | 3 | 2 | 134,52 m2 | 172,32 m2 | 630 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 OD | OD | Wohnung | 3 | 2 | 139,16 m2 | 176,71 m2 | 630 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 OF | OF | Wohnung | 3 | 2 | 134,52 m2 | 172,37 m2 | 630 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 OG | OG | Wohnung | 3 | 2 | 139,16 m2 | 176,61 m2 | 635 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 OI | OI | Wohnung | 3 | 2 | 142,35 m2 | 181,3 m2 | 635 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 1A | 1A | Wohnung | 2 | 2 | 101,98 m2 | 129,58 m2 | 525 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 1B | 1B | Wohnung | 2 | 2 | 85,18 m2 | 111,63 m2 | 500 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 1C | 1B | Wohnung | 2 | 2 | 85,18 m2 | 111,63 m2 | 530 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 1D | 1D | Wohnung | 2 | 2 | 101,98 m2 | 130,18 m2 | 530 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 1E | 1E | Wohnung | 2 | 2 | 85,17 m2 | 111,32 m2 | 500 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 1F | 1F | Wohnung | 2 | 2 | 105,86 m2 | 137,86 m2 | 530 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 1G | 1G | Wohnung | 2 | 2 | 105,86 m2 | 137,86 m2 | 535 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 1H | 1H | Wohnung | 2 | 2 | 105,86 m2 | 137,86 m2 | 510 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 1I | 1I | Wohnung | 2 | 2 | 113,8 m2 | 147,3 m2 | 535 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 2A | 2A | Wohnung | 2 | 2 | 101,98 m2 | 129,58 m2 | 535 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 2B | 2B | Wohnung | 2 | 2 | 85,18 m2 | 111,63 m2 | 510 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 2C | 2C | Wohnung | 2 | 2 | 105,85 m2 | 138,15 m2 | 540 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 2D | 2D | Wohnung | 2 | 2 | 101,98 m2 | 130,18 m2 | 540 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 2E | 2E | Wohnung | 2 | 2 | 85,17 m2 | 111,32 m2 | 510 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 2F | 2F | Wohnung | 2 | 2 | 105,86 m2 | 137,86 m2 | 540 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 2G | 2G | Wohnung | 2 | 2 | 102,05 m2 | 130,3 m2 | 545 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 2H | 2H | Wohnung | 2 | 2 | 84,99 m2 | 111,44 m2 | 520 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 2I | 2I | Wohnung | 2 | 2 | 113,8 m2 | 147,3 m2 | 545 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 3A | 3A | Duplex appartement | 2 | 2 | 101,98 m2 | 129,58 m2 | 800 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 3B | 3B | Duplex appartement | 2 | 2 | 85,18 m2 | 162,63 m2 | 750 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 3C | 3C | Duplex appartement | 2 | 2 | 105,85 m2 | 204,15 m2 | 790 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 3D | 3D | Duplex appartement | 2 | 2 | 101,98 m2 | 212,88 m2 | 800 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 3E | 3E | Duplex appartement | 2 | 2 | 85,17 m2 | 158,17 m2 | 750 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 3F | 3F | Duplex appartement | 2 | 2 | 105,86 m2 | 201,41 m2 | 790 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 3G | 3G | Duplex appartement | 2 | 2 | 102,05 m2 | 224,9 m2 | 800 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 3H | 3H | Duplex appartement | 2 | 2 | 84,99 m2 | 158,29 m2 | 760 000€ | MEHR WISSEN |
| CKA106 23 3I | 3 | Duplex appartement | 2 | 2 | 113,8 m2 | 256,1 m2 | 810 000€ | MEHR WISSEN |
Kontaktanfrage
Ähnliche Immobilien
de