NEW LISTING
1
/
New Developments in Lagos
Just 5 minutes from Porto de Mós Beach, DOMUS features 65 contemporary design apartments, created with premium finishes and attention to every detail.
Scheduled for completion in December 2028, this is more than a development — it is a modern and sophisticated lifestyle, where comfort and tranquility come together in perfect harmony.
With typologies T1+1, T2, T2+1 and duplex, all apartments offer large open plan areas, private terraces and fully equipped kitchens.
Each space was designed to provide well-being, technology and elegance, with underfloor heating, air conditioning, intelligent system, solar integration and underground parking.
DOMUS — a new standard of contemporary living by the sea. Each residence combines premium finishes with exceptional functionality:
Scheduled for completion in December 2028, this is more than a development — it is a modern and sophisticated lifestyle, where comfort and tranquility come together in perfect harmony.
With typologies T1+1, T2, T2+1 and duplex, all apartments offer large open plan areas, private terraces and fully equipped kitchens.
Each space was designed to provide well-being, technology and elegance, with underfloor heating, air conditioning, intelligent system, solar integration and underground parking.
DOMUS — a new standard of contemporary living by the sea. Each residence combines premium finishes with exceptional functionality:
Property Features
- Air conditioning
- Fully equipped kitchen
- Gym
- Underfloor heating
- Balcony
- Electric shutters
- Swimming Pool
- Condominium
- Energetic certification: In process
- Near: Beach
- Year built: 2028
Location
Cristina Flores Marques Estalagem
Mobile: +351963724419
(Call to national mobile network)
Email: cristina@casaandkeyalgarve.com
Know more
Cristina Flores Marques Estalagem
Mobile: +351963724419
Email: cristina@casaandkeyalgarve.com
Know moreCKA106 - New Developments in Lagos
65 Available units
| Ref | Floor | Property type | Bedrooms | Baths | House Area | Gross Area | Price | |
| CKA106 22 OG | OG | Apartment | 2 | 2 | 86,55 m2 | 110,4 m2 | 550 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 OA | OA | Apartment | 2 | 2 | 87,83 m2 | 112,53 m2 | 570 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 OB | OA | Apartment | 2 | 2 | 90,3 m2 | 115 m2 | 570 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 OC | OC | Apartment | 2 | 2 | 90,98 m2 | 113,78 m2 | 570 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 OD | OD | Apartment | 2 | 2 | 93,46 m2 | 116,11 m2 | 570 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 OE | OE | Apartment | 2 | 2 | 92,6 m2 | 113,7 m2 | 560 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 OF | OF | Apartment | 2 | 2 | 92,3 m2 | 114 m2 | 560 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 OH | OH | Apartment | 2 | 2 | 86,77 m2 | 104,42 m2 | 570 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 1A | 1A | Apartment | 2 | 2 | 92,39 m2 | 134,09 m2 | 590 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 1B | 1B | Apartment | 2 | 2 | 91,75 m2 | 133,6 m2 | 595 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 1C | 1C | Apartment | 2 | 2 | 90,98 m2 | 117,93 m2 | 580 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 1D | 1D | Apartment | 2 | 2 | 92,74 m2 | 117,44 m2 | 580 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 1E | 1E | Apartment | 2 | 2 | 92,4 m2 | 115,6 m2 | 570 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 1F | 1F | Apartment | 2 | 2 | 92,49 m2 | 116,29 m2 | 570 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 1G | 1G | Apartment | 2 | 2 | 86,55 m2 | 110,45 m2 | 570 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 1H | 1H | Apartment | 2 | 2 | 86,77 m2 | 104,42 m2 | 580 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 2A | 2A | Apartment | 2 | 2 | 92,39 m2 | 134,09 m2 | 600 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 2B | 2B | Apartment | 2 | 2 | 91,75 m2 | 133,6 m2 | 605 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 2C | 2C | Apartment | 2 | 2 | 90,96 m2 | 117,93 m2 | 590 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 2D | 2D | Apartment | 2 | 2 | 92,74 m2 | 117,44 m2 | 590 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 2E | 2E | Apartment | 2 | 2 | 92,6 m2 | 115,8 m2 | 580 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 2F | 2F | Apartment | 2 | 2 | 92,3 m2 | 116,1 m2 | 580 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 2G | 2G | Apartment | 2 | 2 | 86,55 m2 | 110,4 m2 | 580 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 2H | 2H | Apartment | 2 | 2 | 86,77 m2 | 104,42 m2 | 590 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 3A | 3A | Duplex apartment | 2 | 2 | 92,39 m2 | 177,24 m2 | 830 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 3B | 3B | Duplex apartment | 2 | 2 | 91,75 m2 | 174,35 m2 | 840 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 3C | 3C | Duplex apartment | 2 | 2 | 90,98 m2 | 154,93 m2 | 820 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 3D | 3D | Duplex apartment | 2 | 2 | 92,74 m2 | 156,04 m2 | 820 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 3E | 3E | Duplex apartment | 2 | 2 | 92,6 m2 | 167,2 m2 | 840 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 3F | 3F | Duplex apartment | 2 | 2 | 92,3 m2 | 167,85 m2 | 840 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 3G | 3G | Apartment | 2 | 2 | 86,55 m2 | 110,4 m2 | 560 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 22 3H | 3H | Apartment | 2 | 2 | 86,77 m2 | 104,42 m2 | 610 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 OA | OA | Apartment | 3 | 2 | 139,15 m2 | 176,01 m2 | 675 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 OC | OC | Apartment | 3 | 2 | 134,52 m2 | 172,32 m2 | 680 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 OD | OD | Apartment | 3 | 2 | 139,16 m2 | 176,71 m2 | 680 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 OF | OF | Apartment | 3 | 2 | 134,52 m2 | 172,37 m2 | 680 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 OG | OG | Apartment | 3 | 2 | 139,16 m2 | 176,61 m2 | 685 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 OI | OI | Apartment | 3 | 2 | 142,35 m2 | 181,3 m2 | 685 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 1A | 1A | Apartment | 2 | 2 | 101,98 m2 | 129,58 m2 | 575 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 1B | 1B | Apartment | 2 | 2 | 85,18 m2 | 111,63 m2 | 550 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 1C | 1B | Apartment | 2 | 2 | 85,18 m2 | 111,63 m2 | 550 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 1D | 1D | Apartment | 2 | 2 | 101,98 m2 | 130,18 m2 | 580 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 1E | 1E | Apartment | 2 | 2 | 85,17 m2 | 111,32 m2 | 550 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 1F | 1F | Apartment | 2 | 2 | 105,86 m2 | 137,86 m2 | 550 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 1G | 1G | Apartment | 2 | 2 | 105,86 m2 | 137,86 m2 | 550 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 1H | 1H | Apartment | 2 | 2 | 105,86 m2 | 137,86 m2 | 550 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 1I | 1I | Apartment | 2 | 2 | 113,8 m2 | 147,3 m2 | 585 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 2A | 2A | Apartment | 2 | 2 | 101,98 m2 | 129,58 m2 | 585 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 2B | 2B | Apartment | 2 | 2 | 85,18 m2 | 111,63 m2 | 560 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 2C | 2C | Apartment | 2 | 2 | 105,85 m2 | 138,15 m2 | 590 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 2D | 2D | Apartment | 2 | 2 | 101,98 m2 | 130,18 m2 | 590 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 2E | 2E | Apartment | 2 | 2 | 85,17 m2 | 111,32 m2 | 560 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 2F | 2F | Apartment | 2 | 2 | 105,86 m2 | 137,86 m2 | 590 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 2G | 2G | Apartment | 2 | 2 | 102,05 m2 | 130,3 m2 | 595 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 2H | 2H | Apartment | 2 | 2 | 84,99 m2 | 111,44 m2 | 570 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 2I | 2I | Apartment | 2 | 2 | 113,8 m2 | 147,3 m2 | 595 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 3A | 3A | Duplex apartment | 2 | 2 | 101,98 m2 | 129,58 m2 | 850 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 3B | 3B | Duplex apartment | 2 | 2 | 85,18 m2 | 162,63 m2 | 800 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 3C | 3C | Duplex apartment | 2 | 2 | 105,85 m2 | 204,15 m2 | 840 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 3D | 3D | Duplex apartment | 2 | 2 | 101,98 m2 | 212,88 m2 | 840 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 3E | 3E | Duplex apartment | 2 | 2 | 85,17 m2 | 158,17 m2 | 800 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 3F | 3F | Duplex apartment | 2 | 2 | 105,86 m2 | 201,41 m2 | 840 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 3G | 3G | Duplex apartment | 2 | 2 | 102,05 m2 | 224,9 m2 | 850 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 3H | 3H | Duplex apartment | 2 | 2 | 84,99 m2 | 158,29 m2 | 850 000€ | KNOW MORE |
| CKA106 23 3I | 3I | Duplex apartment | 2 | 2 | 113,8 m2 | 256,1 m2 | 860 000€ | KNOW MORE |
Enquire
Similar Properties
en