CKA106 - التطورات الجديدة في لاغوس - CKA106
(0) (2)
info@casaandkeyalgarve.com

التطورات الجديدة في لاغوس

يقع DOMUS على بعد 5 دقائق فقط من شاطئ بورتو دي موس ، ويضم 65 شقة ذات تصميم معاصر ، تم إنشاؤها بتشطيبات فاخرة والاهتمام بكل التفاصيل.
من المقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2028 ، وهو أكثر من مجرد تطوير - إنه أسلوب حياة حديث ومتطور ، حيث تجتمع الراحة والهدوء معا في وئام تام.

مع الأنماط T1 + 1 و T2 و T2 + 1 والدوبلكس ، توفر جميع الشقق مناطق كبيرة ذات مخطط مفتوح وتراسات خاصة ومطابخ مجهزة بالكامل.
تم تصميم كل مساحة لتوفير الرفاهية والتكنولوجيا والأناقة ، مع تدفئة أرضية وتكييف هواء ونظام ذكي وتكامل الطاقة الشمسية ومواقف سيارات تحت الأرض.

DOMUS - مستوى جديد من المعيشة المعاصرة على البحر. يجمع كل مسكن بين التشطيبات الفاخرة والوظائف الاستثنائية:

خصائص المنشأة


  • تكييف الهواء
  • شرفة
  • تجمع
  • عمارات
  • قرب:
  • بنيت عام: 2028

موقعك


CKA106 - التطورات الجديدة في لاغوس

من عند
سعر البيع
550 000 €

محول العملات

المرجع: CKA106

استعلام
Cristina Flores Marques Estalagem

Cristina Flores Marques Estalagem

التليفون المحمول: +351963724419

(مكالمة شبكة المحمول الوطنية)

البريد الإلكتروني: cristina@casaandkeyalgarve.com

تعرف أكثر
Cristina Flores Marques Estalagem

Cristina Flores Marques Estalagem

التليفون المحمول: +351963724419

البريد الإلكتروني: cristina@casaandkeyalgarve.com

تعرف أكثر

CKA106 - التطورات الجديدة في لاغوس

65 الكسور المتاحة

المرجع طابق نوع الملكية غرف الحمامات منطقة المنزل المساحة الإجمالية السعر
CKA106 22 OG OG شقة 2 2 86,55 m2 110,4 m2 550 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 OA OA شقة 2 2 87,83 m2 112,53 m2 570 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 OB OA شقة 2 2 90,3 m2 115 m2 570 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 OC OC شقة 2 2 90,98 m2 113,78 m2 570 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 OD OD شقة 2 2 93,46 m2 116,11 m2 570 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 OE OE شقة 2 2 92,6 m2 113,7 m2 560 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 OF OF شقة 2 2 92,3 m2 114 m2 560 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 OH OH شقة 2 2 86,77 m2 104,42 m2 570 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 1A 1A شقة 2 2 92,39 m2 134,09 m2 590 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 1B 1B شقة 2 2 91,75 m2 133,6 m2 595 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 1C 1C شقة 2 2 90,98 m2 117,93 m2 580 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 1D 1D شقة 2 2 92,74 m2 117,44 m2 580 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 1E 1E شقة 2 2 92,4 m2 115,6 m2 570 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 1F 1F شقة 2 2 92,49 m2 116,29 m2 570 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 1G 1G شقة 2 2 86,55 m2 110,45 m2 570 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 1H 1H شقة 2 2 86,77 m2 104,42 m2 580 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 2A 2A شقة 2 2 92,39 m2 134,09 m2 600 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 2B 2B شقة 2 2 91,75 m2 133,6 m2 605 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 2C 2C شقة 2 2 90,96 m2 117,93 m2 590 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 2D 2D شقة 2 2 92,74 m2 117,44 m2 590 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 2E 2E شقة 2 2 92,6 m2 115,8 m2 580 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 2F 2F شقة 2 2 92,3 m2 116,1 m2 580 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 2G 2G شقة 2 2 86,55 m2 110,4 m2 580 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 2H 2H شقة 2 2 86,77 m2 104,42 m2 590 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 3A 3A 2 2 92,39 m2 177,24 m2 830 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 3B 3B 2 2 91,75 m2 174,35 m2 840 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 3C 3C 2 2 90,98 m2 154,93 m2 820 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 3D 3D 2 2 92,74 m2 156,04 m2 820 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 3E 3E 2 2 92,6 m2 167,2 m2 840 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 3F 3F 2 2 92,3 m2 167,85 m2 840 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 3G 3G شقة 2 2 86,55 m2 110,4 m2 560 000€ تعرف أكثر
CKA106 22 3H 3H شقة 2 2 86,77 m2 104,42 m2 610 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 OA OA شقة 3 2 139,15 m2 176,01 m2 675 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 OC OC شقة 3 2 134,52 m2 172,32 m2 680 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 OD OD شقة 3 2 139,16 m2 176,71 m2 680 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 OF OF شقة 3 2 134,52 m2 172,37 m2 680 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 OG OG شقة 3 2 139,16 m2 176,61 m2 685 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 OI OI شقة 3 2 142,35 m2 181,3 m2 685 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 1A 1A شقة 2 2 101,98 m2 129,58 m2 575 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 1B 1B شقة 2 2 85,18 m2 111,63 m2 550 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 1C 1B شقة 2 2 85,18 m2 111,63 m2 550 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 1D 1D شقة 2 2 101,98 m2 130,18 m2 580 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 1E 1E شقة 2 2 85,17 m2 111,32 m2 550 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 1F 1F شقة 2 2 105,86 m2 137,86 m2 550 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 1G 1G شقة 2 2 105,86 m2 137,86 m2 550 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 1H 1H شقة 2 2 105,86 m2 137,86 m2 550 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 1I 1I شقة 2 2 113,8 m2 147,3 m2 585 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 2A 2A شقة 2 2 101,98 m2 129,58 m2 585 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 2B 2B شقة 2 2 85,18 m2 111,63 m2 560 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 2C 2C شقة 2 2 105,85 m2 138,15 m2 590 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 2D 2D شقة 2 2 101,98 m2 130,18 m2 590 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 2E 2E شقة 2 2 85,17 m2 111,32 m2 560 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 2F 2F شقة 2 2 105,86 m2 137,86 m2 590 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 2G 2G شقة 2 2 102,05 m2 130,3 m2 595 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 2H 2H شقة 2 2 84,99 m2 111,44 m2 570 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 2I 2I شقة 2 2 113,8 m2 147,3 m2 595 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 3A 3A 2 2 101,98 m2 129,58 m2 850 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 3B 3B 2 2 85,18 m2 162,63 m2 800 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 3C 3C 2 2 105,85 m2 204,15 m2 840 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 3D 3D 2 2 101,98 m2 212,88 m2 840 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 3E 3E 2 2 85,17 m2 158,17 m2 800 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 3F 3F 2 2 105,86 m2 201,41 m2 840 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 3G 3G 2 2 102,05 m2 224,9 m2 850 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 3H 3H 2 2 84,99 m2 158,29 m2 850 000€ تعرف أكثر
CKA106 23 3I 3I 2 2 113,8 m2 256,1 m2 860 000€ تعرف أكثر

استعلام


المرجع: CKA106